Egypt Price List and Availability »

Ethiopia Price List and Availability

04/26/11

Permalink 09:52:04 pm, by rgunder Email , 495 words   English (US)
Categories: Uncategorized

Ethiopia Price List and Availability

Ethiopia			Net Price

2-4 H			4.50
2-4 U			3.00
3-7 H			7.50
3 U			        1.00
4 NG			1.50
5 NH			1.50
5 U			        1.00
7 U			        1.00
57 U			2.75
80 H			0.60
87 NH			0.40
87 H			0.30
87 U			0.25
88-89 U			0.85
88 U			0.25
89 NG			1.75
89 U			0.65
90 H			1.25
90 U			0.75
91 U			1.65
92 U			3.75
101 U			2.00
108-09 H		1.00
108 NH			0.60
108 H			0.50
108 U			0.50
109 H			0.50
109 U			0.50
112-15 H		2.50
112-13 H		1.00
112 H			0.50
112 U			1.00
113 H			0.50
113 U			0.50
114 NH			0.60
114 H			0.50
115 NH			1.00
116-17 H		3.00
120-34 H		2.50
120-31 H		4.10
120-30 H		2.85
120-28 H		1.15
120-24 U, MD	0.30
120-22 H		0.30
120 H			0.10
121-24 U		2.75
128 H			0.55
128 H			0.50
126-28 U		0.30
126 H			0.15
128-29 H		0.70
129 U			1.25
135 U			1.50
136-37 U		1.00
140 H, MD		0.50
141 H			0.50
141 U			0.65
142 H			0.50
144 U			0.50
146 U			8.00
151 H			0.75
153 U			0.75
155-64 H		3.80
155 U			0.25
157 U			0.25
158 H			0.15
158 U			0.25
159 H			0.15
159 U			0.25
168 H			0.65
169 H			0.65
173 H			0.95
180-85 H		1.00
180 H			0.10
183 U			0.15
185 H			0.25
191 H			0.20
203 H			0.20
206 H			0.45
210-16 H		2.90
211-12 H		0.40
217-22 H		1.70
221 NH			0.50
221 U			0.50
225-27 H		1.50
227 U			0.50
232-33 H		0.40
232 H			0.20
232 U			0.10
233 H			0.20
234-36 H		0.70
234 H, MD		0.20
235-36 H		0.50
235 U			0.10
236 H			0.25
236 U			0.25
237-38 U		1.45
243 H			1.00
244 H			1.00
246 H			1.65
247-49 H		2.50
248 U			0.25
253-54, 256 H	3.00
256-57 U		1.10
256 U			0.50
257 U			0.65
268-72 H		7.80
268-70 H		1.45
268 U			0.20
273-77 U		5.00
273-74, and
276-77 U		4.40
278-80, NS
C21-22 H		7.60
278-80 NH		1.60
285-87 H		0.30
285-86, and
290A-92 U		0.85
285-86, and
290A-91 U		0.55
285-86, and
288-89, and
290A-91		0.70
285, 287 H		0.25
290A-91 U		0.25
290A NG		0.25
291-92, 293 U	0.60
291 U			0.15
292A-94 U		0.85
292A U			0.35
294 U			0.50
297-301 H		7.85
297 U			0.35
298 U			0.45
300 U			1.00
302-06 H	      11.35
312 NG		      10.00
313 U			1.50
314 U			0.30
314, 316-17, and
319 H		      16.10
326 H			2.10
328 U			0.20
330-31 U		0.85
331 U			0.45
332 U			0.30
334 U			1.00
351-54 H		2.25
355-56 H		2.00
357-59 H		1.90
360-64 H		4.00
365 H			0.50
366-68 H		1.00
369-74 U		1.90
375 U, Strip/3	0.40
378-82 H		1.00
383-85 H		0.80
386-90 NH		3.35
386-90 H		3.10
389 U			0.30
391-95 H		1.00
391-95 U		0.60
394 U			0.10
396-402 H		2.00
401-02 U		0.65
402 U			0.35
406-09 H		0.45
403-05 H		1.35
419 U			1.00
427 U			0.35
428-33 H		1.65
428 NH			0.15
433 NH, wuth
 Gum Dist.		1.00
433 U			0.55
431, 433 U		0.45
434-38 NH		1.40
443, 445-48 U	1.00
447-48 U		0.30
447 NG			0.25
458-62 NH		1.50
476-80 NH		4.45
487 U			0.40
488-91 NH		4.50
492-96 NH		1.25
496 U			0.25
530-35 NH		1.75
536-40 NH		0.75
553-57 NH		2.25
584-86 U		1.35
599-603 NH		1.25
613-16 NH		1.50
372, 674, and
675, 680 U		0.40
675, 680 U		0.20
684 U			0.35
1080-83 NH		8.40
1682, 1685, and
1689 U			0.50
B1-5 H			1.35
B1, B3 H			0.45
B3 H			0.25
B5 H			0.35
B11 H			0.45
B12 H			0.65
B25 NG			1.50
B25 U			1.00
B43-44 U		1.10
B44 U			0.65
C4 H			0.45
C5-8 H			2.10
C5 NH			0.50
C5 H			0.40
C7-10 H		2.80
C9 H, MD		0.35
C10 H			0.85
C11-17 NH		3.90
C11-16 H		2.30
C12-13 H		0.20
C15-17 H		3.40
C24-25 U		0.20
C25 H			0.20
C27 U			0.10
C28 H			0.30
C32 H			3.75
C45 U			0.55
C71-73 H		0.65
C71-72 U		0.25
C74-76 H		0.65
C77-81 NH		2.00
C77, C79, and
C80-81 U		0.80
C79 U			0.10
C80-81 U		0.60
C80 U			0.25
C82-83 U		0.20
C90-91 U		0.30
C93 U			0.25
C94 U			0.30
C97-101 NH		2.15
C99-100 U		0.40
C99 U			0.20
C100 U			0.25
C102-06 NH		1.60
C107-11 NH		1.50
E4 U			0.40
J1-7 U			3.85
J2-3, J3a, J4 H	2.00
J3 H			        0.45
J3a NH			0.50
J3a H			0.45
J3a, H4a, J7a H	1.35
J4 H, MD			0.25
J4a NH			0.50
J4a H			0.45
J5-7 H			1.70
J7a NH			0.50
J7a H			1.35
J7a NG			0.35
J31 U			7.00
J36-37 H		1.00
J37 H, MD		0.30
J43-44 H		1.25
J57-62 H		4.50
E4 U			0.40
N1 H			7.25
N2 H			6.25
N3-4 H			3.75
N3 H			3.25
N5-7 U			5.25
N5 H			0.50
N6 H			13.75
N7 H			13.75

END OF LISTING			

Feedback awaiting moderation

This post has 51 feedbacks awaiting moderation...

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
(Line breaks become <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Available stamps are listed by Scott Catalog number and condition (NH = Never Hinged, H = Hinged, U = Used, NG = No Gum, MD = Minor Defect, PG = Partial Gum, SON = Socked On The Nose Cancel). Stamps may be ordered by sending an email to contact@lot49stampco.com, listing the items wanted. Price listed is the Net Sales Price, i.e., the amount to be paid for the item. Lot 49 Stamp company will respond with email advising shipping cost and instructions for payment. Please ensure that catalog number, condition code, and price are listed on the email. As there are limited quantities of each item, please include a list of alternatives in the event one of the items you want is no longer in stock. Thank you.

Search

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software